Huurprijs per m² per stad

Ranglijst van 336 steden op de mediane huur per vierkante meter woonoppervlak, berekend uit huuraanbiedingen van woningcorporaties. Alleen woningen met een opgegeven woonoppervlak tellen mee en alleen steden met minimaal 15 aanbiedingen staan in de lijst.

Voor heel Nederland is de mediane huur per m² € 11,99 per maand.

#StadHuur per m²Mediane huurAanbiedingen
1 Driehuis NH € 18,97 € 886 47
2 Overveen € 17,73 € 814 113
3 Eindhoven € 17,12 € 995 21
4 Amsterdam € 16,80 € 802 535
5 Diemen € 16,38 € 685 1.838
6 's-Gravenhage € 16,24 € 1.450 647
7 Monnickendam € 16,11 € 661 37
8 Barendrecht € 15,70 € 1.375 22
9 Bentveld € 15,69 € 703 61
10 Bloemendaal € 15,47 € 793 331
11 Boskoop € 15,45 € 940 42
12 Westzaan € 15,30 € 684 147
13 Zuidoostbeemster € 15,24 € 753 26
14 Horssen € 14,93 € 650 47
15 Musselkanaal € 14,63 € 870 21
16 Rijswijk € 14,62 € 1.325 114
17 Nieuw-Vennep € 14,38 € 760 767
18 Ouderkerk aan de Amstel € 14,27 € 812 396
19 Duivendrecht € 14,21 € 822 260
20 Ottoland € 14,20 € 680 25
21 Naarden € 14,11 € 739 776
22 De Kwakel € 13,82 € 765 192
23 Bunschoten-Spakenburg € 13,77 € 669 796
24 Velddriel € 13,75 € 678 23
25 Voorburg € 13,73 € 1.215 40
26 Hoofddorp € 13,70 € 727 2.776
27 Vogelenzang € 13,69 € 733 119
28 Loosdrecht € 13,61 € 717 393
29 Santpoort-Noord € 13,53 € 661 148
30 Amstelhoek € 13,45 € 659 19
31 Hooglanderveen € 13,42 € 755 90
32 Amstelveen € 13,37 € 740 1.948
33 Heerjansdam € 13,35 € 681 284
34 Zwanenburg € 13,35 € 675 284
35 Ter Apel € 13,33 € 761 33
36 Nieuwkoop € 13,33 € 761 29
37 Bussum € 13,32 € 725 1.746
38 Zoetermeer € 13,26 € 875 16
39 Kerkdriel € 13,25 € 676 396
40 Giessenburg € 13,24 € 652 143
41 Ermelo € 13,24 € 660 38
42 Deil € 13,23 € 636 48
43 Amersfoort € 13,21 € 724 8.105
44 Brandwijk € 13,19 € 587 75
45 Zaandam € 13,18 € 700 4.693
46 Ophemert € 13,15 € 700 53
47 Badhoevedorp € 13,13 € 760 319
48 Groningen € 13,06 € 653 17.444
49 Hilversum € 13,04 € 703 5.829
50 Zandvoort € 13,01 € 672 433
51 Ankeveen € 12,95 € 521 48
52 Opijnen € 12,94 € 601 25
53 Purmerend € 12,92 € 689 864
54 Abcoude € 12,91 € 668 180
55 Nieuwpoort € 12,90 € 836 165
56 Oostzaan € 12,87 € 673 45
57 Bodegraven € 12,86 € 652 909
58 Hoornaar € 12,86 € 653 62
59 Otterlo € 12,84 € 715 62
60 Beesd € 12,81 € 636 87
61 Blaricum € 12,80 € 685 417
62 Huizen € 12,79 € 718 2.429
63 Driebergen-Rijsenburg € 12,79 € 673 807
64 Utrecht € 12,78 € 733 16.055
65 Haarlem € 12,77 € 682 10.675
66 Soesterberg € 12,77 € 758 474
67 Laren € 12,72 € 651 331
68 Maarn € 12,71 € 650 120
69 Vijfhuizen € 12,69 € 729 106
70 Zuilichem € 12,67 € 659 48
71 Alphen € 12,65 € 625 67
72 Veenendaal € 12,61 € 695 4.272
73 Noordeloos € 12,59 € 636 46
74 Achterveld € 12,58 € 679 175
75 Soest € 12,57 € 759 1.721
76 Sliedrecht € 12,53 € 711 1.798
77 Bleskensgraaf ca € 12,52 € 710 121
78 Nieuwerbrug aan den Rijn € 12,52 € 624 33
79 Muiden € 12,50 € 631 296
80 Nuenen € 12,50 € 1.075 24
81 Molenaarsgraaf € 12,49 € 609 38
82 Baarn € 12,48 € 671 635
83 Landsmeer € 12,48 € 689 363
84 Amerongen € 12,47 € 702 212
85 Odijk € 12,46 € 697 216
86 Nederhemert € 12,46 € 608 18
87 Hoogblokland € 12,41 € 629 20
88 Kamerik € 12,39 € 634 28
89 Kudelstaart € 12,38 € 668 402
90 Weesp € 12,37 € 719 882
91 Maasbommel € 12,35 € 631 61
92 Oudewater € 12,33 € 731 460
93 Aalsmeer € 12,31 € 685 826
94 Eemnes € 12,29 € 713 445
95 Woerden € 12,26 € 665 1.453
96 Austerlitz € 12,26 € 651 51
97 Leusden € 12,25 € 666 1.017
98 Doorn € 12,24 € 676 423
99 Kerk-Avezaath € 12,21 € 653 50
100 Heerewaarden € 12,20 € 650 59
101 Middenbeemster € 12,19 € 682 18
102 Wamel € 12,17 € 660 126
103 Dordrecht € 12,16 € 689 5.345
104 Wormer € 12,16 € 709 706
105 Halfweg € 12,14 € 770 49
106 Maarsbergen € 12,14 € 722 21
107 Hendrik-Ido-Ambacht € 12,12 € 767 1.332
108 Kloosterburen € 12,12 € 534 91
109 Woudenberg € 12,11 € 686 669
110 Heemstede € 12,11 € 701 611
111 Garderen € 12,08 € 708 42
112 Leersum € 12,07 € 680 288
113 Marken € 12,07 € 644 21
114 Bunnik € 12,05 € 684 201
115 Nederhorst den Berg € 12,04 € 647 203
116 Baambrugge € 12,04 € 722 31
117 Katwijk € 12,02 € 902 81
118 Santpoort-Zuid € 12,00 € 682 167
119 Zeist € 11,99 € 700 2.754
120 Wilnis € 11,95 € 667 189
121 Schoonrewoerd € 11,95 € 650 52
122 Moordrecht € 11,94 € 678 277
123 Mijdrecht € 11,92 € 660 905
124 Assendelft € 11,91 € 727 622
125 Wijngaarden € 11,91 € 502 42
126 Spaarndam gem. Haarlem € 11,91 € 769 34
127 Bergharen € 11,91 € 612 27
128 Gorinchem € 11,90 € 703 3.363
129 Geldermalsen € 11,90 € 679 598
130 Gouda € 11,89 € 669 3.321
131 Vinkeveen € 11,89 € 673 333
132 IJsselstein € 11,88 € 694 1.188
133 Stadskanaal € 11,88 € 714 76
134 Batenburg € 11,88 € 644 20
135 Waddinxveen € 11,87 € 712 1.645
136 Vleuten € 11,86 € 743 459
137 Lisserbroek € 11,85 € 705 100
138 Wageningen € 11,84 € 683 2.408
139 Linschoten € 11,78 € 653 95
140 Tricht € 11,78 € 696 70
141 Haaften € 11,76 € 676 132
142 Uithoorn € 11,75 € 685 1.406
143 Bennekom € 11,74 € 723 542
144 Sappemeer € 11,74 € 718 24
145 IJmuiden € 11,73 € 645 2.210
146 Alphen aan den Rijn € 11,72 € 952 54
147 Hoogland € 11,70 € 735 181
148 Goudriaan € 11,70 € 655 48
149 Jisp € 11,68 € 581 26
150 Rotterdam € 11,65 € 1.125 1.289
151 Wormerveer € 11,64 € 698 1.051
152 Rijsenhout € 11,64 € 745 178
153 Zoutkamp € 11,64 € 557 97
154 Wijk bij Duurstede € 11,60 € 745 749
155 Zaandijk € 11,59 € 718 745
156 Rossum € 11,59 € 648 178
157 Bennebroek € 11,53 € 724 98
158 Beneden-Leeuwen € 11,52 € 651 406
159 Waardenburg € 11,49 € 674 86
160 Vianen € 11,48 € 743 860
161 Nieuwland € 11,48 € 647 62
162 Krommenie € 11,47 € 731 1.244
163 Elst Ut € 11,47 € 648 159
164 Nieuwerkerk a/d IJssel € 11,44 € 726 1.049
165 Enspijk € 11,43 € 655 22
166 Heukelum € 11,42 € 713 116
167 Muiderberg € 11,42 € 664 63
168 Moerkapelle € 11,40 € 692 104
169 Driebruggen € 11,39 € 645 88
170 Oud-Alblas € 11,36 € 664 110
171 Arkel € 11,35 € 666 152
172 Loppersum € 11,32 € 700 131
173 Beusichem € 11,32 € 661 86
174 Lexmond € 11,31 € 665 138
175 Noordwijkerhout € 11,31 € 893 46
176 De Meern € 11,30 € 686 460
177 Rhenen € 11,25 € 647 805
178 Aalst € 11,22 € 631 98
179 Spijk € 11,20 € 650 19
180 Cruquius € 11,18 € 749 107
181 Almkerk € 11,17 € 675 292
182 Zoelen € 11,17 € 642 29
183 Hardinxveld-Giessendam € 11,16 € 658 1.105
184 Emmeloord € 11,16 € 634 843
185 Vuren € 11,16 € 653 66
186 Spaarndam € 11,15 € 694 90
187 Buren € 11,14 € 678 90
188 Zevenhuizen € 11,13 € 743 416
189 Maarssen € 11,11 € 712 1.194
190 Varik € 11,10 € 498 45
191 Velserbroek € 11,09 € 738 656
192 Meerkerk € 11,09 € 660 169
193 Hoevelaken € 11,07 € 698 227
194 Velsen-Zuid € 11,05 € 694 19
195 Appeltern € 11,03 € 650 17
196 Culemborg € 11,02 € 681 1.501
197 Leerdam € 10,98 € 650 1.056
198 Roodeschool € 10,98 € 508 48
199 Baflo € 10,95 € 582 98
200 Nieuwegein € 10,93 € 699 3.496
201 Tiel € 10,93 € 650 2.332
202 Cothen € 10,92 € 658 145
203 Breukelen € 10,91 € 697 517
204 Hellouw € 10,90 € 649 29
205 Aerdenhout € 10,89 € 623 22
206 Ammerzoden € 10,87 € 600 151
207 Langbroek € 10,85 € 676 51
208 Rijnsburg € 10,82 € 989 26
209 Voorhout € 10,78 € 976 29
210 Ameide € 10,77 € 647 134
211 Bedum € 10,75 € 658 197
212 Espel € 10,75 € 564 26
213 Wijk aan Zee € 10,75 € 640 22
214 Zenderen € 10,75 € 609 18
215 Ederveen € 10,73 € 635 48
216 Kockengen € 10,71 € 754 116
217 Zuidwolde € 10,68 € 553 22
218 Almere € 10,66 € 725 135
219 Eenrum € 10,66 € 592 88
220 Groot-Ammers € 10,65 € 657 225
221 Gameren € 10,64 € 713 111
222 Bruchem € 10,63 € 627 36
223 Herwijnen € 10,60 € 650 149
224 Schelluinen € 10,60 € 650 25
225 Reeuwijk € 10,57 € 683 363
226 Borne € 10,56 € 636 592
227 Hengelo € 10,52 € 589 4.458
228 Winsum € 10,50 € 610 103
229 Uithuizermeeden € 10,48 € 613 180
230 Ezinge € 10,46 € 488 35
231 Beverwijk € 10,45 € 655 1.917
232 Ulrum € 10,41 € 546 77
233 Nigtevecht € 10,38 € 655 57
234 Renswoude € 10,37 € 661 178
235 Dreumel € 10,37 € 640 117
236 Montfoort € 10,37 € 657 109
237 Voorschoten € 10,37 € 993 25
238 Meteren € 10,37 € 681 17
239 Ens € 10,35 € 541 49
240 Zwijndrecht € 10,33 € 699 1.936
241 Nieuw-Lekkerland € 10,32 € 675 465
242 Streefkerk € 10,32 € 722 146
243 Hillegom € 10,32 € 807 19
244 Tollebeek € 10,30 € 579 18
245 Tuil € 10,27 € 654 19
246 Loenen aan de Vecht € 10,25 € 706 194
247 Brakel € 10,25 € 693 114
248 Marknesse € 10,16 € 608 105
249 Leens € 10,11 € 634 165
250 Koog aan de Zaan € 10,09 € 739 209
251 Houten € 10,08 € 665 1.938
252 Scherpenzeel € 10,08 € 657 382
253 Ede € 10,07 € 671 4.451
254 Werkhoven € 10,07 € 780 58
255 Onderdendam € 10,02 € 652 26
256 Wekerom € 10,01 € 776 47
257 Boven-Leeuwen € 10,00 € 650 75
258 Winschoten € 9,99 € 706 60
259 Hoogezand € 9,96 € 746 120
260 Wadenoijen € 9,96 € 698 20
261 Middelstum € 9,94 € 565 85
262 Velsen-Noord € 9,92 € 630 602
263 Hagestein € 9,91 € 665 35
264 Well € 9,91 € 650 28
265 Rutten € 9,91 € 571 27
266 Vreeland € 9,89 € 667 65
267 Westbroek € 9,87 € 622 16
268 Barneveld € 9,86 € 669 1.181
269 Asperen € 9,85 € 665 186
270 Leerbroek € 9,81 € 639 55
271 Garrelsweer € 9,81 € 618 16
272 Langerak € 9,78 € 702 99
273 Hedel € 9,75 € 650 146
274 Stedum € 9,73 € 560 31
275 Kootwijkerbroek € 9,68 € 691 90
276 Everdingen € 9,67 € 726 37
277 Kraggenburg € 9,60 € 552 28
278 Waarder € 9,58 € 671 69
279 Sauwerd € 9,57 € 637 46
280 Leiden € 9,52 € 937 167
281 Heemskerk € 9,45 € 715 593
282 Luttelgeest € 9,40 € 583 45
283 Voorthuizen € 9,39 € 702 416
284 Nagele € 9,36 € 546 64
285 Nieuwendijk € 9,30 € 681 214
286 Lunteren € 9,28 € 638 234
287 Creil € 9,28 € 603 39
288 De Bilt € 9,27 € 697 418
289 Alblasserdam € 9,26 € 689 1.180
290 Stroe € 9,19 € 702 16
291 Papendrecht € 9,17 € 686 1.699
292 Appingedam € 9,17 € 748 61
293 Maartensdijk € 9,07 € 651 279
294 Bant € 9,07 € 578 34
295 Zwaanshoek € 9,07 € 758 18
296 Leek € 9,06 € 813 35
297 Zaltbommel € 9,05 € 627 968
298 Glimmen € 8,98 € 702 20
299 Veendam € 8,94 € 716 69
300 Wijk en Aalburg € 8,90 € 637 272
301 Veen € 8,81 € 622 95
302 Wirdum € 8,78 € 502 18
303 Bilthoven € 8,77 € 716 1.286
304 Genderen € 8,75 € 667 60
305 Scheemda € 8,67 € 778 19
306 Schalkwijk € 8,48 € 692 27
307 Eethen € 8,45 € 638 44
308 Sleeuwijk € 8,44 € 639 234
309 Andel € 8,44 € 678 219
310 Delfzijl € 8,33 € 736 77
311 Lienden € 8,27 € 634 286
312 Werkendam € 8,26 € 642 613
313 Maurik € 8,22 € 660 287
314 Nijkerk € 8,14 € 651 611
315 Dussen € 8,10 € 627 172
316 Rijswijk (GLD) € 8,04 € 581 36
317 Zwartebroek € 7,96 € 678 18
318 Woudrichem € 7,95 € 650 275
319 Harskamp € 7,88 € 613 41
320 Ochten € 7,79 € 659 220
321 Nijkerkerveen € 7,61 € 676 158
322 Opheusden € 7,56 € 626 290
323 Oude Pekela € 7,54 € 735 23
324 Ingen € 7,50 € 646 64
325 IJzendoorn € 7,48 € 645 39
326 Dodewaard € 7,45 € 633 227
327 Kesteren € 7,41 € 649 193
328 Hank € 7,36 € 622 194
329 Muntendam € 7,32 € 743 24
330 Hollandsche Rading € 7,25 € 689 18
331 Eck en Wiel € 7,21 € 583 31
332 Terschuur € 7,20 € 678 30
333 Hoef en Haag € 7,09 € 697 276
334 Echteld € 6,91 € 667 20
335 Meeuwen € 6,10 € 550 24
336 Giessen € 6,05 € 575 44

Zo berekenen we deze cijfers.