Huurprijzen in Nederland
Deze cijfers zijn gebaseerd op 198.806 huuraanbiedingen van woningcorporaties in Nederland, gepubliceerd tussen juni 2017 en november 2026. De mediane huur is € 688 per maand: de helft van de woningen werd voor minder aangeboden, de helft voor meer. De middelste helft van het aanbod kost tussen € 628 en € 774.
Het gemiddelde (€ 716) ligt hoger dan de mediaan, omdat een kleiner aantal duurdere woningen het gemiddelde omhoog trekt. Per vierkante meter woonoppervlak is de mediane huur € 11,99; een woning is gemiddeld 60 m².
In de afgelopen twaalf maanden was de mediane huur € 787 (9.474 aanbiedingen), tegenover € 743 in de twaalf maanden daarvoor (12.585 aanbiedingen). Dat is een stijging van 5,9%. Let op: dit zegt iets over het aangeboden aanbod, dat per jaar kan verschillen; het is geen huurverhoging van bestaande woningen.
- Mediane huur
- € 688
- Middelste helft
- € 628 – € 774
- Mediane huur per m²
- € 11,99
- Huuraanbiedingen
- 198.806
Meest recente aanbieding in deze cijfers: 7 november 2026. Bron: huuraanbod van woningcorporaties via verhuur-pagina.nl. Zo berekenen we deze cijfers.
Vergelijken en downloaden
- Huurrapport 2026 – cijfers per stad, kwartaal en aantal kamers, met CSV-downloads
- Huurprijs per m² per stad – ranglijst van steden
Ontwikkeling per jaar
Mediane huur van de woningen die in dat jaar werden aangeboden (jaren met minimaal 10 aanbiedingen).
| Jaar | Mediane huur | Aanbiedingen |
|---|---|---|
| 2021 | € 666 | 33.795 |
| 2022 | € 673 | 30.832 |
| 2023 | € 697 | 30.761 |
| 2024 | € 710 | 31.049 |
| 2025 | € 761 | 10.549 |
| 2026 | € 788 | 7.764 |
Verdeling van de huurprijzen
| Huur per maand | Aandeel | Aandeel |
|---|---|---|
| tot € 600 | 19% | |
| € 600 – € 800 | 60% | |
| € 800 – € 1.000 | 16% | |
| € 1.000 – € 1.250 | 3% | |
| € 1.250 – € 1.500 | 1% | |
| € 1.500 – € 2.000 | 0% | |
| € 2.000 of meer | 0% |
Huur per aantal kamers
| Kamers | Mediane huur | Aanbiedingen |
|---|---|---|
| 1 kamer | € 528 | 11.447 |
| 2 kamers | € 658 | 52.201 |
| 3 kamers | € 695 | 72.413 |
| 4 of meer kamers | € 723 | 62.445 |
Huurprijzen per stad
Steden met minimaal 15 huuraanbiedingen.
| Stad | Aanbiedingen | Mediane huur |
|---|---|---|
| Groningen | 17.444 | € 653 |
| Utrecht | 16.055 | € 733 |
| Haarlem | 10.675 | € 682 |
| Amersfoort | 8.105 | € 724 |
| Hilversum | 5.829 | € 703 |
| Dordrecht | 5.345 | € 689 |
| Zaandam | 4.693 | € 700 |
| Hengelo | 4.458 | € 589 |
| Ede | 4.451 | € 671 |
| Veenendaal | 4.272 | € 695 |
| Nieuwegein | 3.496 | € 699 |
| Gorinchem | 3.363 | € 703 |
| Gouda | 3.321 | € 669 |
| Hoofddorp | 2.776 | € 727 |
| Zeist | 2.754 | € 700 |
| Huizen | 2.429 | € 718 |
| Wageningen | 2.408 | € 683 |
| Tiel | 2.332 | € 650 |
| IJmuiden | 2.210 | € 645 |
| Amstelveen | 1.948 | € 740 |
| Houten | 1.938 | € 665 |
| Zwijndrecht | 1.936 | € 699 |
| Beverwijk | 1.917 | € 655 |
| Diemen | 1.838 | € 685 |
| Sliedrecht | 1.798 | € 711 |
| Bussum | 1.746 | € 725 |
| Soest | 1.721 | € 759 |
| Papendrecht | 1.699 | € 686 |
| Waddinxveen | 1.645 | € 712 |
| Culemborg | 1.501 | € 681 |
| Woerden | 1.453 | € 665 |
| Uithoorn | 1.406 | € 685 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 1.332 | € 767 |
| Rotterdam | 1.289 | € 1.125 |
| Bilthoven | 1.286 | € 716 |
| Krommenie | 1.244 | € 731 |
| Maarssen | 1.194 | € 712 |
| IJsselstein | 1.188 | € 694 |
| Barneveld | 1.181 | € 669 |
| Alblasserdam | 1.180 | € 689 |
| Hardinxveld-Giessendam | 1.105 | € 658 |
| Leerdam | 1.056 | € 650 |
| Wormerveer | 1.051 | € 698 |
| Nieuwerkerk a/d IJssel | 1.049 | € 726 |
| Leusden | 1.017 | € 666 |
| Zaltbommel | 968 | € 627 |
| Bodegraven | 909 | € 652 |
| Mijdrecht | 905 | € 660 |
| Weesp | 882 | € 719 |
| Purmerend | 864 | € 689 |
| Vianen | 860 | € 743 |
| Emmeloord | 843 | € 634 |
| Aalsmeer | 826 | € 685 |
| Driebergen-Rijsenburg | 807 | € 673 |
| Rhenen | 805 | € 647 |
| Bunschoten-Spakenburg | 796 | € 669 |
| Naarden | 776 | € 739 |
| Nieuw-Vennep | 767 | € 760 |
| Wijk bij Duurstede | 749 | € 745 |
| Zaandijk | 745 | € 718 |
| Wormer | 706 | € 709 |
| Woudenberg | 669 | € 686 |
| Velserbroek | 656 | € 738 |
| 's-Gravenhage | 647 | € 1.450 |
| Baarn | 635 | € 671 |
| Assendelft | 622 | € 727 |
| Werkendam | 613 | € 642 |
| Heemstede | 611 | € 701 |
| Nijkerk | 611 | € 651 |
| Velsen-Noord | 602 | € 630 |
| Geldermalsen | 598 | € 679 |
| Heemskerk | 593 | € 715 |
| Borne | 592 | € 636 |
| Bennekom | 542 | € 723 |
| Amsterdam | 535 | € 802 |
| Breukelen | 517 | € 697 |
| Soesterberg | 474 | € 758 |
| Nieuw-Lekkerland | 465 | € 675 |
| De Meern | 460 | € 686 |
| Oudewater | 460 | € 731 |
| Vleuten | 459 | € 743 |
| Eemnes | 445 | € 713 |
| Zandvoort | 433 | € 672 |
| Doorn | 423 | € 676 |
| De Bilt | 418 | € 697 |
| Blaricum | 417 | € 685 |
| Voorthuizen | 416 | € 702 |
| Zevenhuizen | 416 | € 743 |
| Beneden-Leeuwen | 406 | € 651 |
| Kudelstaart | 402 | € 668 |
| Kerkdriel | 396 | € 676 |
| Ouderkerk aan de Amstel | 396 | € 812 |
| Loosdrecht | 393 | € 717 |
| Scherpenzeel | 382 | € 657 |
| Landsmeer | 363 | € 689 |
| Reeuwijk | 363 | € 683 |
| Vinkeveen | 333 | € 673 |
| Bloemendaal | 331 | € 793 |
| Laren | 331 | € 651 |
| Badhoevedorp | 319 | € 760 |
| Muiden | 296 | € 631 |
| Almkerk | 292 | € 675 |
| Opheusden | 290 | € 626 |
| Leersum | 288 | € 680 |
| Maurik | 287 | € 660 |
| Lienden | 286 | € 634 |
| Heerjansdam | 284 | € 681 |
| Zwanenburg | 284 | € 675 |
| Maartensdijk | 279 | € 651 |
| Moordrecht | 277 | € 678 |
| Hoef en Haag | 276 | € 697 |
| Woudrichem | 275 | € 650 |
| Wijk en Aalburg | 272 | € 637 |
| Duivendrecht | 260 | € 822 |
| Lunteren | 234 | € 638 |
| Sleeuwijk | 234 | € 639 |
| Dodewaard | 227 | € 633 |
| Hoevelaken | 227 | € 698 |
| Groot-Ammers | 225 | € 657 |
| Ochten | 220 | € 659 |
| Andel | 219 | € 678 |
| Odijk | 216 | € 697 |
| Nieuwendijk | 214 | € 681 |
| Amerongen | 212 | € 702 |
| Koog aan de Zaan | 209 | € 739 |
| Nederhorst den Berg | 203 | € 647 |
| Bunnik | 201 | € 684 |
| Bedum | 197 | € 658 |
| Hank | 194 | € 622 |
| Loenen aan de Vecht | 194 | € 706 |
| Kesteren | 193 | € 649 |
| De Kwakel | 192 | € 765 |
| Wilnis | 189 | € 667 |
| Asperen | 186 | € 665 |
| Hoogland | 181 | € 735 |
| Abcoude | 180 | € 668 |
| Uithuizermeeden | 180 | € 613 |
| Renswoude | 178 | € 661 |
| Rijsenhout | 178 | € 745 |
| Rossum | 178 | € 648 |
| Achterveld | 175 | € 679 |
| Dussen | 172 | € 627 |
| Meerkerk | 169 | € 660 |
| Leiden | 167 | € 937 |
| Santpoort-Zuid | 167 | € 682 |
| Leens | 165 | € 634 |
| Nieuwpoort | 165 | € 836 |
| Elst Ut | 159 | € 648 |
| Nijkerkerveen | 158 | € 676 |
| Arkel | 152 | € 666 |
| Ammerzoden | 151 | € 600 |
| Herwijnen | 149 | € 650 |
| Santpoort-Noord | 148 | € 661 |
| Westzaan | 147 | € 684 |
| Hedel | 146 | € 650 |
| Streefkerk | 146 | € 722 |
| Cothen | 145 | € 658 |
| Giessenburg | 143 | € 652 |
| Lexmond | 138 | € 665 |
| Almere | 135 | € 725 |
| Ameide | 134 | € 647 |
| Haaften | 132 | € 676 |
| Loppersum | 131 | € 700 |
| Wamel | 126 | € 660 |
| Bleskensgraaf ca | 121 | € 710 |
| Hoogezand | 120 | € 746 |
| Maarn | 120 | € 650 |
| Vogelenzang | 119 | € 733 |
| Dreumel | 117 | € 640 |
| Heukelum | 116 | € 713 |
| Kockengen | 116 | € 754 |
| Brakel | 114 | € 693 |
| Rijswijk | 114 | € 1.325 |
| Overveen | 113 | € 814 |
| Gameren | 111 | € 713 |
| Oud-Alblas | 110 | € 664 |
| Montfoort | 109 | € 657 |
| Cruquius | 107 | € 749 |
| Vijfhuizen | 106 | € 729 |
| Marknesse | 105 | € 608 |
| Moerkapelle | 104 | € 692 |
| Winsum | 103 | € 610 |
| Lisserbroek | 100 | € 705 |
| Langerak | 99 | € 702 |
| Aalst | 98 | € 631 |
| Baflo | 98 | € 582 |
| Bennebroek | 98 | € 724 |
| Zoutkamp | 97 | € 557 |
| Linschoten | 95 | € 653 |
| Veen | 95 | € 622 |
| Kloosterburen | 91 | € 534 |
| Buren | 90 | € 678 |
| Hooglanderveen | 90 | € 755 |
| Kootwijkerbroek | 90 | € 691 |
| Spaarndam | 90 | € 694 |
| Driebruggen | 88 | € 645 |
| Eenrum | 88 | € 592 |
| Beesd | 87 | € 636 |
| Beusichem | 86 | € 661 |
| Waardenburg | 86 | € 674 |
| Middelstum | 85 | € 565 |
| Katwijk | 81 | € 902 |
| Delfzijl | 77 | € 736 |
| Ulrum | 77 | € 546 |
| Stadskanaal | 76 | € 714 |
| Boven-Leeuwen | 75 | € 650 |
| Brandwijk | 75 | € 587 |
| Tricht | 70 | € 696 |
| Veendam | 69 | € 716 |
| Waarder | 69 | € 671 |
| Alphen | 67 | € 625 |
| Vuren | 66 | € 653 |
| Vreeland | 65 | € 667 |
| Ingen | 64 | € 646 |
| Nagele | 64 | € 546 |
| Muiderberg | 63 | € 664 |
| Hoornaar | 62 | € 653 |
| Nieuwland | 62 | € 647 |
| Otterlo | 62 | € 715 |
| Appingedam | 61 | € 748 |
| Bentveld | 61 | € 703 |
| Maasbommel | 61 | € 631 |
| Genderen | 60 | € 667 |
| Winschoten | 60 | € 706 |
| Heerewaarden | 59 | € 650 |
| Werkhoven | 58 | € 780 |
| Nigtevecht | 57 | € 655 |
| Leerbroek | 55 | € 639 |
| Alphen aan den Rijn | 54 | € 952 |
| Ophemert | 53 | € 700 |
| Schoonrewoerd | 52 | € 650 |
| Austerlitz | 51 | € 651 |
| Langbroek | 51 | € 676 |
| Kerk-Avezaath | 50 | € 653 |
| Ens | 49 | € 541 |
| Halfweg | 49 | € 770 |
| Ankeveen | 48 | € 521 |
| Deil | 48 | € 636 |
| Ederveen | 48 | € 635 |
| Goudriaan | 48 | € 655 |
| Roodeschool | 48 | € 508 |
| Zuilichem | 48 | € 659 |
| Driehuis NH | 47 | € 886 |
| Horssen | 47 | € 650 |
| Wekerom | 47 | € 776 |
| Noordeloos | 46 | € 636 |
| Noordwijkerhout | 46 | € 893 |
| Sauwerd | 46 | € 637 |
| Luttelgeest | 45 | € 583 |
| Oostzaan | 45 | € 673 |
| Varik | 45 | € 498 |
| Eethen | 44 | € 638 |
| Giessen | 44 | € 575 |
| Boskoop | 42 | € 940 |
| Garderen | 42 | € 708 |
| Wijngaarden | 42 | € 502 |
| Harskamp | 41 | € 613 |
| Voorburg | 40 | € 1.215 |
| Creil | 39 | € 603 |
| IJzendoorn | 39 | € 645 |
| Ermelo | 38 | € 660 |
| Molenaarsgraaf | 38 | € 609 |
| Everdingen | 37 | € 726 |
| Monnickendam | 37 | € 661 |
| Bruchem | 36 | € 627 |
| Rijswijk (GLD) | 36 | € 581 |
| Ezinge | 35 | € 488 |
| Hagestein | 35 | € 665 |
| Leek | 35 | € 813 |
| Bant | 34 | € 578 |
| Spaarndam gem. Haarlem | 34 | € 769 |
| Nieuwerbrug aan den Rijn | 33 | € 624 |
| Ter Apel | 33 | € 761 |
| Baambrugge | 31 | € 722 |
| Eck en Wiel | 31 | € 583 |
| Stedum | 31 | € 560 |
| Terschuur | 30 | € 678 |
| Hellouw | 29 | € 649 |
| Nieuwkoop | 29 | € 761 |
| Voorhout | 29 | € 976 |
| Zoelen | 29 | € 642 |
| Kamerik | 28 | € 634 |
| Kraggenburg | 28 | € 552 |
| Well | 28 | € 650 |
| Bergharen | 27 | € 612 |
| Rutten | 27 | € 571 |
| Schalkwijk | 27 | € 692 |
| Espel | 26 | € 564 |
| Jisp | 26 | € 581 |
| Onderdendam | 26 | € 652 |
| Rijnsburg | 26 | € 989 |
| Zuidoostbeemster | 26 | € 753 |
| Opijnen | 25 | € 601 |
| Ottoland | 25 | € 680 |
| Schelluinen | 25 | € 650 |
| Voorschoten | 25 | € 993 |
| Meeuwen | 24 | € 550 |
| Muntendam | 24 | € 743 |
| Nuenen | 24 | € 1.075 |
| Sappemeer | 24 | € 718 |
| Oude Pekela | 23 | € 735 |
| Velddriel | 23 | € 678 |
| Aerdenhout | 22 | € 623 |
| Barendrecht | 22 | € 1.375 |
| Enspijk | 22 | € 655 |
| Wijk aan Zee | 22 | € 640 |
| Zuidwolde | 22 | € 553 |
| Eindhoven | 21 | € 995 |
| Maarsbergen | 21 | € 722 |
| Marken | 21 | € 644 |
| Musselkanaal | 21 | € 870 |
| Batenburg | 20 | € 644 |
| Echteld | 20 | € 667 |
| Glimmen | 20 | € 702 |
| Hoogblokland | 20 | € 629 |
| Wadenoijen | 20 | € 698 |
| Amstelhoek | 19 | € 659 |
| Hillegom | 19 | € 807 |
| Scheemda | 19 | € 778 |
| Spijk | 19 | € 650 |
| Tuil | 19 | € 654 |
| Velsen-Zuid | 19 | € 694 |
| Hollandsche Rading | 18 | € 689 |
| Middenbeemster | 18 | € 682 |
| Nederhemert | 18 | € 608 |
| Tollebeek | 18 | € 579 |
| Wirdum | 18 | € 502 |
| Zenderen | 18 | € 609 |
| Zwaanshoek | 18 | € 758 |
| Zwartebroek | 18 | € 678 |
| Appeltern | 17 | € 650 |
| Meteren | 17 | € 681 |
| Garrelsweer | 16 | € 618 |
| Stroe | 16 | € 702 |
| Westbroek | 16 | € 622 |
| Zoetermeer | 16 | € 875 |
Huurprijzen per woningtype
| Woningtype | Aanbiedingen | Mediane huur |
|---|---|---|
| Galerijflat | 52.208 | € 705 |
| Tussenwoning | 41.845 | € 703 |
| Portiekflat | 28.907 | € 674 |
| Corridorflat | 22.709 | € 695 |
| Benedenwoning | 12.993 | € 649 |
| Bovenwoning | 9.220 | € 659 |
| Hoekwoning | 9.055 | € 700 |
| Portiekwoning | 8.889 | € 652 |
| Maisonnette | 5.130 | € 686 |
| Eindwoning | 3.647 | € 696 |
| Kamer | 1.748 | € 453 |
| Twee-onder-een-kapwoning | 938 | € 655 |
| Geschakelde woning | 934 | € 659 |
| Tijdelijke woning | 282 | € 658 |
| Geschakelde Twee-onder-een-kapwoning | 87 | € 830 |
| Vrijstaande woning | 74 | € 941 |
| Recreatiewoning | 53 | € 660 |
| Half vrijstaande woning | 35 | € 702 |
| Waterwoning | 16 | € 623 |
| Woonwagenstandplaats | 13 | € 260 |
| Woonwagen | 11 | € 653 |
| Ligplaats | 6 | € 406 |
| Verzorgingshuis | 2 | – |
| Kantoorruimte | 1 | – |
| Tiny house | 1 | – |
| Winkelruimte | 1 | – |
| Woon-/Winkelpand | 1 | – |
Grootste woningcorporaties
De twintig corporaties met de meeste huuraanbiedingen.
| Woningcorporatie | Aanbiedingen | Mediane huur |
|---|---|---|
| Woonin | 10.580 | € 699 |
| Nijestee | 7.869 | € 615 |
| Portaal Utrecht | 6.166 | € 739 |
| Parteon | 6.021 | € 704 |
| Eigen Haard | 5.948 | € 697 |
| KleurrijkWonen | 5.832 | € 654 |
| De Alliantie Eemvallei | 5.568 | € 721 |
| Woonstede | 5.435 | € 671 |
| De Alliantie Gooi en Vechtstreek | 5.160 | € 702 |
| Pre Wonen | 5.051 | € 681 |
| Trivire | 4.958 | € 689 |
| Welbions | 4.938 | € 596 |
| Ymere | 4.549 | € 744 |
| Cazas Wonen | 4.499 | € 673 |
| Woonkracht10 | 4.053 | € 686 |
| Woonpartners Midden-Holland | 3.853 | € 704 |
| Veenvesters | 3.778 | € 689 |
| Portaal Eemvallei | 3.687 | € 722 |
| De Huismeesters | 3.517 | € 678 |
| Ymere Haarlem | 3.489 | € 718 |
20 van de 231 weergegeven.
Veelgestelde vragen
Wat is de gemiddelde huurprijs in Nederland?
De mediane huur in Nederland is € 688 per maand en het gemiddelde is € 716, berekend over 198.806 huuraanbiedingen van woningcorporaties. De helft van het aanbod kost tussen € 628 en € 774 per maand.
Wat is de huurprijs per m² in Nederland?
De mediane huur per vierkante meter woonoppervlak is € 11,99 per maand. Een aangeboden woning is gemiddeld 60 m² groot.
Zijn de huurprijzen in Nederland gestegen?
De mediane huur van het aanbod in de afgelopen twaalf maanden was € 787, tegenover € 743 in de twaalf maanden daarvoor. Dat is een stijging van 5,9%. Let op: dit zegt iets over het aangeboden aanbod, dat per jaar kan verschillen; het is geen huurverhoging van bestaande woningen.
Wat kost een huurwoning in Nederland per aantal kamers?
Voor 1 kamer is de mediane huur € 528 (11.447 aanbiedingen). Voor 2 kamers is de mediane huur € 658 (52.201 aanbiedingen). Voor 3 kamers is de mediane huur € 695 (72.413 aanbiedingen). Voor 4 of meer kamers is de mediane huur € 723 (62.445 aanbiedingen).
Welke stad in Nederland is het duurst en welke het goedkoopst?
Van de steden met minimaal 10 aanbiedingen heeft Waalwijk de hoogste mediane huur (€ 2.495) en Mensingeweer de laagste (€ 453).
Waar komen deze cijfers vandaan?
De cijfers zijn berekend uit huuraanbiedingen die woningcorporaties publiceerden, verzameld via verhuur-pagina.nl en dagelijks bijgewerkt. Het zijn vraagprijzen van aangeboden woningen, geen huren van alle bestaande huurcontracten. Huren onder € 200 en parkeerplaatsen laten we buiten beschouwing.