Huurprijzen in Nederland
Deze cijfers zijn gebaseerd op 199.251 huuraanbiedingen van woningcorporaties in Nederland, gepubliceerd tussen juni 2017 en november 2026. De mediane huur is € 689 per maand: de helft van de woningen werd voor minder aangeboden, de helft voor meer. De middelste helft van het aanbod kost tussen € 629 en € 774.
Het gemiddelde (€ 716) ligt hoger dan de mediaan, omdat een kleiner aantal duurdere woningen het gemiddelde omhoog trekt. Per vierkante meter woonoppervlak is de mediane huur € 11,99; een woning is gemiddeld 60 m².
In de afgelopen twaalf maanden was de mediane huur € 788 (9.919 aanbiedingen), tegenover € 743 in de twaalf maanden daarvoor (12.473 aanbiedingen). Dat is een stijging van 6,1%. Let op: dit zegt iets over het aangeboden aanbod, dat per jaar kan verschillen; het is geen huurverhoging van bestaande woningen.
- Mediane huur
- € 689
- Middelste helft
- € 629 – € 774
- Mediane huur per m²
- € 11,99
- Huuraanbiedingen
- 199.251
Meest recente aanbieding in deze cijfers: 12 november 2026. Bron: huuraanbod van woningcorporaties via verhuur-pagina.nl. Zo berekenen we deze cijfers.
Vergelijken en downloaden
- Huurrapport 2026 – cijfers per stad, kwartaal en aantal kamers, met CSV-downloads
- Huurprijs per m² per stad – ranglijst van steden
Ontwikkeling per jaar
Mediane huur van de woningen die in dat jaar werden aangeboden (jaren met minimaal 10 aanbiedingen).
| Jaar | Mediane huur | Aanbiedingen |
|---|---|---|
| 2021 | € 666 | 33.795 |
| 2022 | € 673 | 30.832 |
| 2023 | € 697 | 30.761 |
| 2024 | € 710 | 31.049 |
| 2025 | € 761 | 10.549 |
| 2026 | € 790 | 8.209 |
Verdeling van de huurprijzen
| Huur per maand | Aandeel | Aandeel |
|---|---|---|
| tot € 600 | 19% | |
| € 600 – € 800 | 60% | |
| € 800 – € 1.000 | 16% | |
| € 1.000 – € 1.250 | 3% | |
| € 1.250 – € 1.500 | 1% | |
| € 1.500 – € 2.000 | 0% | |
| € 2.000 of meer | 0% |
Huur per aantal kamers
| Kamers | Mediane huur | Aanbiedingen |
|---|---|---|
| 1 kamer | € 528 | 11.469 |
| 2 kamers | € 658 | 52.360 |
| 3 kamers | € 696 | 72.561 |
| 4 of meer kamers | € 723 | 62.561 |
Huurprijzen per stad
Steden met minimaal 15 huuraanbiedingen.
| Stad | Aanbiedingen | Mediane huur |
|---|---|---|
| Groningen | 17.474 | € 653 |
| Utrecht | 16.082 | € 733 |
| Haarlem | 10.687 | € 683 |
| Amersfoort | 8.114 | € 724 |
| Hilversum | 5.839 | € 703 |
| Dordrecht | 5.352 | € 689 |
| Zaandam | 4.703 | € 701 |
| Ede | 4.460 | € 671 |
| Hengelo | 4.458 | € 589 |
| Veenendaal | 4.277 | € 695 |
| Nieuwegein | 3.503 | € 699 |
| Gorinchem | 3.369 | € 703 |
| Gouda | 3.325 | € 670 |
| Hoofddorp | 2.782 | € 728 |
| Zeist | 2.763 | € 700 |
| Huizen | 2.437 | € 718 |
| Wageningen | 2.414 | € 684 |
| Tiel | 2.337 | € 650 |
| IJmuiden | 2.214 | € 645 |
| Amstelveen | 1.956 | € 741 |
| Houten | 1.943 | € 666 |
| Zwijndrecht | 1.941 | € 699 |
| Beverwijk | 1.919 | € 655 |
| Diemen | 1.840 | € 685 |
| Sliedrecht | 1.798 | € 711 |
| Bussum | 1.751 | € 725 |
| Soest | 1.721 | € 759 |
| Papendrecht | 1.700 | € 686 |
| Waddinxveen | 1.648 | € 712 |
| Culemborg | 1.502 | € 681 |
| Woerden | 1.456 | € 665 |
| Uithoorn | 1.407 | € 685 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 1.341 | € 769 |
| Rotterdam | 1.289 | € 1.125 |
| Bilthoven | 1.287 | € 716 |
| Krommenie | 1.245 | € 731 |
| Maarssen | 1.195 | € 712 |
| IJsselstein | 1.189 | € 694 |
| Barneveld | 1.182 | € 670 |
| Alblasserdam | 1.181 | € 689 |
| Hardinxveld-Giessendam | 1.106 | € 658 |
| Leerdam | 1.058 | € 650 |
| Nieuwerkerk a/d IJssel | 1.051 | € 727 |
| Wormerveer | 1.051 | € 698 |
| Leusden | 1.019 | € 666 |
| Zaltbommel | 968 | € 627 |
| Mijdrecht | 910 | € 661 |
| Bodegraven | 909 | € 652 |
| Weesp | 882 | € 719 |
| Purmerend | 866 | € 689 |
| Vianen | 862 | € 744 |
| Emmeloord | 843 | € 634 |
| Aalsmeer | 829 | € 685 |
| Driebergen-Rijsenburg | 812 | € 673 |
| Rhenen | 806 | € 647 |
| Bunschoten-Spakenburg | 796 | € 669 |
| Naarden | 777 | € 739 |
| Nieuw-Vennep | 767 | € 760 |
| Wijk bij Duurstede | 752 | € 745 |
| Zaandijk | 746 | € 717 |
| Wormer | 707 | € 709 |
| Woudenberg | 670 | € 686 |
| Velserbroek | 657 | € 738 |
| 's-Gravenhage | 647 | € 1.450 |
| Baarn | 635 | € 671 |
| Assendelft | 623 | € 727 |
| Werkendam | 614 | € 642 |
| Nijkerk | 612 | € 651 |
| Heemstede | 611 | € 701 |
| Velsen-Noord | 603 | € 630 |
| Amsterdam | 602 | € 826 |
| Geldermalsen | 600 | € 679 |
| Heemskerk | 599 | € 716 |
| Borne | 592 | € 636 |
| Bennekom | 543 | € 723 |
| Breukelen | 517 | € 697 |
| Soesterberg | 474 | € 758 |
| Nieuw-Lekkerland | 465 | € 675 |
| Oudewater | 461 | € 731 |
| De Meern | 460 | € 686 |
| Vleuten | 459 | € 743 |
| Eemnes | 447 | € 713 |
| Zandvoort | 433 | € 672 |
| Doorn | 424 | € 676 |
| De Bilt | 418 | € 697 |
| Zevenhuizen | 418 | € 744 |
| Blaricum | 417 | € 685 |
| Voorthuizen | 416 | € 702 |
| Kudelstaart | 409 | € 669 |
| Beneden-Leeuwen | 406 | € 651 |
| Kerkdriel | 396 | € 676 |
| Ouderkerk aan de Amstel | 396 | € 812 |
| Loosdrecht | 393 | € 717 |
| Scherpenzeel | 391 | € 659 |
| Landsmeer | 363 | € 689 |
| Reeuwijk | 363 | € 683 |
| Laren | 333 | € 651 |
| Vinkeveen | 333 | € 673 |
| Bloemendaal | 331 | € 793 |
| Badhoevedorp | 320 | € 761 |
| Muiden | 297 | € 631 |
| Almkerk | 292 | € 675 |
| Opheusden | 291 | € 626 |
| Leersum | 288 | € 680 |
| Lienden | 287 | € 634 |
| Maurik | 287 | € 660 |
| Heerjansdam | 284 | € 681 |
| Zwanenburg | 284 | € 675 |
| Maartensdijk | 279 | € 651 |
| Hoef en Haag | 278 | € 697 |
| Moordrecht | 277 | € 678 |
| Woudrichem | 275 | € 650 |
| Wijk en Aalburg | 274 | € 637 |
| Duivendrecht | 260 | € 822 |
| Lunteren | 235 | € 638 |
| Sleeuwijk | 235 | € 639 |
| Dodewaard | 227 | € 633 |
| Hoevelaken | 227 | € 698 |
| Groot-Ammers | 225 | € 657 |
| Ochten | 221 | € 659 |
| Andel | 219 | € 678 |
| Odijk | 216 | € 697 |
| Nieuwendijk | 215 | € 681 |
| Amerongen | 212 | € 702 |
| Koog aan de Zaan | 209 | € 739 |
| Nederhorst den Berg | 203 | € 647 |
| Bunnik | 201 | € 684 |
| Bedum | 197 | € 658 |
| Hank | 194 | € 622 |
| Loenen aan de Vecht | 194 | € 706 |
| Kesteren | 193 | € 649 |
| De Kwakel | 192 | € 765 |
| Wilnis | 189 | € 667 |
| Asperen | 186 | € 665 |
| Abcoude | 181 | € 667 |
| Hoogland | 181 | € 735 |
| Renswoude | 180 | € 661 |
| Uithuizermeeden | 180 | € 613 |
| Rijsenhout | 178 | € 745 |
| Rossum | 178 | € 648 |
| Achterveld | 175 | € 679 |
| Dussen | 172 | € 627 |
| Meerkerk | 169 | € 660 |
| Leiden | 167 | € 937 |
| Santpoort-Zuid | 167 | € 682 |
| Leens | 165 | € 634 |
| Nieuwpoort | 165 | € 836 |
| Almere | 164 | € 742 |
| Elst Ut | 159 | € 648 |
| Nijkerkerveen | 158 | € 676 |
| Arkel | 152 | € 666 |
| Ammerzoden | 151 | € 600 |
| Herwijnen | 149 | € 650 |
| Santpoort-Noord | 148 | € 661 |
| Hedel | 147 | € 650 |
| Westzaan | 147 | € 684 |
| Streefkerk | 146 | € 722 |
| Cothen | 145 | € 658 |
| Giessenburg | 143 | € 652 |
| Lexmond | 139 | € 665 |
| Ameide | 134 | € 647 |
| Haaften | 134 | € 678 |
| Loppersum | 132 | € 700 |
| Wamel | 127 | € 660 |
| Hoogezand | 122 | € 746 |
| Bleskensgraaf ca | 121 | € 710 |
| Maarn | 120 | € 650 |
| Vogelenzang | 120 | € 736 |
| Dreumel | 117 | € 640 |
| Heukelum | 116 | € 713 |
| Kockengen | 116 | € 754 |
| Brakel | 114 | € 693 |
| Rijswijk | 114 | € 1.325 |
| Overveen | 113 | € 814 |
| Gameren | 111 | € 713 |
| Montfoort | 110 | € 656 |
| Oud-Alblas | 110 | € 664 |
| Cruquius | 108 | € 749 |
| Vijfhuizen | 106 | € 729 |
| Marknesse | 105 | € 608 |
| Moerkapelle | 104 | € 692 |
| Winsum | 103 | € 610 |
| Lisserbroek | 100 | € 705 |
| Baflo | 99 | € 584 |
| Langerak | 99 | € 702 |
| Aalst | 98 | € 631 |
| Bennebroek | 98 | € 724 |
| Zoutkamp | 98 | € 557 |
| Linschoten | 96 | € 653 |
| Veen | 95 | € 622 |
| Kloosterburen | 92 | € 534 |
| Buren | 90 | € 678 |
| Hooglanderveen | 90 | € 755 |
| Kootwijkerbroek | 90 | € 691 |
| Spaarndam | 90 | € 694 |
| Driebruggen | 88 | € 645 |
| Eenrum | 88 | € 592 |
| Beesd | 87 | € 636 |
| Beusichem | 87 | € 669 |
| Waardenburg | 86 | € 674 |
| Middelstum | 85 | € 565 |
| Delfzijl | 81 | € 736 |
| Katwijk | 81 | € 902 |
| Ulrum | 77 | € 546 |
| Stadskanaal | 76 | € 714 |
| Boven-Leeuwen | 75 | € 650 |
| Brandwijk | 75 | € 587 |
| Tricht | 70 | € 696 |
| Veendam | 70 | € 716 |
| Waarder | 69 | € 671 |
| Alphen | 67 | € 625 |
| Vuren | 66 | € 653 |
| Vreeland | 65 | € 667 |
| Ingen | 64 | € 646 |
| Nagele | 64 | € 546 |
| Muiderberg | 63 | € 664 |
| Hoornaar | 62 | € 653 |
| Nieuwland | 62 | € 647 |
| Otterlo | 62 | € 715 |
| Winschoten | 62 | € 706 |
| Appingedam | 61 | € 748 |
| Bentveld | 61 | € 703 |
| Maasbommel | 61 | € 631 |
| Genderen | 60 | € 667 |
| Heerewaarden | 59 | € 650 |
| Werkhoven | 58 | € 780 |
| Nigtevecht | 57 | € 655 |
| Leerbroek | 55 | € 639 |
| Alphen aan den Rijn | 54 | € 952 |
| Ophemert | 53 | € 700 |
| Schoonrewoerd | 52 | € 650 |
| Austerlitz | 51 | € 651 |
| Langbroek | 51 | € 676 |
| Kerk-Avezaath | 50 | € 653 |
| Ens | 49 | € 541 |
| Halfweg | 49 | € 770 |
| Ankeveen | 48 | € 521 |
| Deil | 48 | € 636 |
| Ederveen | 48 | € 635 |
| Goudriaan | 48 | € 655 |
| Roodeschool | 48 | € 508 |
| Zuilichem | 48 | € 659 |
| Driehuis NH | 47 | € 886 |
| Horssen | 47 | € 650 |
| Wekerom | 47 | € 776 |
| Noordeloos | 46 | € 636 |
| Noordwijkerhout | 46 | € 893 |
| Sauwerd | 46 | € 637 |
| Luttelgeest | 45 | € 583 |
| Oostzaan | 45 | € 673 |
| Varik | 45 | € 498 |
| Eethen | 44 | € 638 |
| Giessen | 44 | € 575 |
| Boskoop | 42 | € 940 |
| Garderen | 42 | € 708 |
| Wijngaarden | 42 | € 502 |
| Harskamp | 41 | € 613 |
| Voorburg | 40 | € 1.215 |
| Creil | 39 | € 603 |
| IJzendoorn | 39 | € 645 |
| Ermelo | 38 | € 660 |
| Molenaarsgraaf | 38 | € 609 |
| Everdingen | 37 | € 726 |
| Monnickendam | 37 | € 661 |
| Bruchem | 36 | € 627 |
| Rijswijk (GLD) | 36 | € 581 |
| Ezinge | 35 | € 488 |
| Hagestein | 35 | € 665 |
| Leek | 35 | € 813 |
| Bant | 34 | € 578 |
| Spaarndam gem. Haarlem | 34 | € 769 |
| Nieuwerbrug aan den Rijn | 33 | € 624 |
| Ter Apel | 33 | € 761 |
| Baambrugge | 31 | € 722 |
| Eck en Wiel | 31 | € 583 |
| Stedum | 31 | € 560 |
| Terschuur | 30 | € 678 |
| Hellouw | 29 | € 649 |
| Nieuwkoop | 29 | € 761 |
| Voorhout | 29 | € 976 |
| Zoelen | 29 | € 642 |
| Kamerik | 28 | € 634 |
| Kraggenburg | 28 | € 552 |
| Well | 28 | € 650 |
| Bergharen | 27 | € 612 |
| Rutten | 27 | € 571 |
| Schalkwijk | 27 | € 692 |
| Espel | 26 | € 564 |
| Jisp | 26 | € 581 |
| Onderdendam | 26 | € 652 |
| Rijnsburg | 26 | € 989 |
| Zuidoostbeemster | 26 | € 753 |
| Opijnen | 25 | € 601 |
| Ottoland | 25 | € 680 |
| Schelluinen | 25 | € 650 |
| Voorschoten | 25 | € 993 |
| Meeuwen | 24 | € 550 |
| Muntendam | 24 | € 743 |
| Nuenen | 24 | € 1.075 |
| Oude Pekela | 24 | € 725 |
| Sappemeer | 24 | € 718 |
| Velddriel | 23 | € 678 |
| Aerdenhout | 22 | € 623 |
| Barendrecht | 22 | € 1.375 |
| Enspijk | 22 | € 655 |
| Wijk aan Zee | 22 | € 640 |
| Zuidwolde | 22 | € 553 |
| Eindhoven | 21 | € 995 |
| Maarsbergen | 21 | € 722 |
| Marken | 21 | € 644 |
| Musselkanaal | 21 | € 870 |
| Scheemda | 21 | € 778 |
| Batenburg | 20 | € 644 |
| Echteld | 20 | € 667 |
| Glimmen | 20 | € 702 |
| Hoogblokland | 20 | € 629 |
| Wadenoijen | 20 | € 698 |
| Amstelhoek | 19 | € 659 |
| Hillegom | 19 | € 807 |
| Hollandsche Rading | 19 | € 700 |
| Spijk | 19 | € 650 |
| Tuil | 19 | € 654 |
| Velsen-Zuid | 19 | € 694 |
| Middenbeemster | 18 | € 682 |
| Nederhemert | 18 | € 608 |
| Tollebeek | 18 | € 579 |
| Wirdum | 18 | € 502 |
| Zenderen | 18 | € 609 |
| Zwaanshoek | 18 | € 758 |
| Zwartebroek | 18 | € 678 |
| Appeltern | 17 | € 650 |
| Garrelsweer | 17 | € 634 |
| Meteren | 17 | € 681 |
| Stroe | 16 | € 702 |
| Westbroek | 16 | € 622 |
| Zoetermeer | 16 | € 875 |
| Siddeburen | 15 | € 759 |
Huurprijzen per woningtype
| Woningtype | Aanbiedingen | Mediane huur |
|---|---|---|
| Galerijflat | 52.331 | € 705 |
| Tussenwoning | 41.930 | € 704 |
| Portiekflat | 28.964 | € 675 |
| Corridorflat | 22.762 | € 695 |
| Benedenwoning | 13.024 | € 649 |
| Bovenwoning | 9.247 | € 660 |
| Hoekwoning | 9.073 | € 700 |
| Portiekwoning | 8.912 | € 652 |
| Maisonnette | 5.139 | € 687 |
| Eindwoning | 3.658 | € 696 |
| Kamer | 1.748 | € 453 |
| Twee-onder-een-kapwoning | 941 | € 655 |
| Geschakelde woning | 938 | € 659 |
| Tijdelijke woning | 283 | € 659 |
| Geschakelde Twee-onder-een-kapwoning | 87 | € 830 |
| Vrijstaande woning | 74 | € 941 |
| Recreatiewoning | 53 | € 660 |
| Half vrijstaande woning | 35 | € 702 |
| Waterwoning | 16 | € 623 |
| Woonwagenstandplaats | 13 | € 260 |
| Woonwagen | 11 | € 653 |
| Ligplaats | 6 | € 406 |
| Verzorgingshuis | 2 | – |
| Kantoorruimte | 1 | – |
| Tiny house | 1 | – |
| Winkelruimte | 1 | – |
| Woon-/Winkelpand | 1 | – |
Grootste woningcorporaties
De twintig corporaties met de meeste huuraanbiedingen.
| Woningcorporatie | Aanbiedingen | Mediane huur |
|---|---|---|
| Woonin | 10.600 | € 699 |
| Nijestee | 7.879 | € 615 |
| Portaal Utrecht | 6.178 | € 739 |
| Parteon | 6.023 | € 704 |
| Eigen Haard | 5.977 | € 698 |
| KleurrijkWonen | 5.840 | € 654 |
| De Alliantie Eemvallei | 5.573 | € 721 |
| Woonstede | 5.454 | € 671 |
| De Alliantie Gooi en Vechtstreek | 5.174 | € 702 |
| Pre Wonen | 5.060 | € 681 |
| Trivire | 4.969 | € 689 |
| Welbions | 4.938 | € 596 |
| Ymere | 4.579 | € 744 |
| Cazas Wonen | 4.511 | € 673 |
| Woonkracht10 | 4.058 | € 686 |
| Woonpartners Midden-Holland | 3.859 | € 704 |
| Veenvesters | 3.783 | € 689 |
| Portaal Eemvallei | 3.693 | € 722 |
| De Huismeesters | 3.525 | € 678 |
| Ymere Haarlem | 3.491 | € 718 |
20 van de 231 weergegeven.
Veelgestelde vragen
Wat is de gemiddelde huurprijs in Nederland?
De mediane huur in Nederland is € 689 per maand en het gemiddelde is € 716, berekend over 199.251 huuraanbiedingen van woningcorporaties. De helft van het aanbod kost tussen € 629 en € 774 per maand.
Wat is de huurprijs per m² in Nederland?
De mediane huur per vierkante meter woonoppervlak is € 11,99 per maand. Een aangeboden woning is gemiddeld 60 m² groot.
Zijn de huurprijzen in Nederland gestegen?
De mediane huur van het aanbod in de afgelopen twaalf maanden was € 788, tegenover € 743 in de twaalf maanden daarvoor. Dat is een stijging van 6,1%. Let op: dit zegt iets over het aangeboden aanbod, dat per jaar kan verschillen; het is geen huurverhoging van bestaande woningen.
Wat kost een huurwoning in Nederland per aantal kamers?
Voor 1 kamer is de mediane huur € 528 (11.469 aanbiedingen). Voor 2 kamers is de mediane huur € 658 (52.360 aanbiedingen). Voor 3 kamers is de mediane huur € 696 (72.561 aanbiedingen). Voor 4 of meer kamers is de mediane huur € 723 (62.561 aanbiedingen).
Welke stad in Nederland is het duurst en welke het goedkoopst?
Van de steden met minimaal 10 aanbiedingen heeft Waalwijk de hoogste mediane huur (€ 2.495) en Mensingeweer de laagste (€ 453).
Waar komen deze cijfers vandaan?
De cijfers zijn berekend uit huuraanbiedingen die woningcorporaties publiceerden, verzameld via verhuur-pagina.nl en dagelijks bijgewerkt. Het zijn vraagprijzen van aangeboden woningen, geen huren van alle bestaande huurcontracten. Huren onder € 200 en parkeerplaatsen laten we buiten beschouwing.